Оптовые предложения на 26-06-2018 г.
Наименование материальных ценностей | Ед-ца изм. | Кол-во | Год закладки | ГОСТ (ТУ) |
бронелист: | ||||
бронелист 4мм 1260х5650 | тн | 5,6700 | 1988 | Сталь1 ГОСТ В21967-90 |
бронелист 5мм 1500х6000 | тн | 15,6310 | 2010 | Сталь1 Сталь 2П ГОСТ В21967-90 |
бронелист 6мм 1530х5100 | тн | 15,8400 | 2010 | Сталь1 Сталь 2П ГОСТ В21967-90 |
бронелист 10мм 1650х6900 | тн | 2,2800 | 2010 | Сталь1 Сталь 2П ГОСТ В21967-90 |
бронелист 12мм 1800х7730 1650х6000 | тн | 16,8300 | 2010 | Сталь1 Сталь 2П ГОСТ В21967-90 |
бронелист 13мм 1800х7200 | тн | 11,3200 | 1988 | Сталь1 ГОСТ В21967-90 |
бронелист 18мм 1750х6500 1750х6000 | тн | 39,5600 | 1988 | Сталь1 ГОСТ В21967-90 |
бронелист 20мм 1500х5750 1700х6500 | тн | 13,4600 | 1991 | Сталь 9С ГОСТ В21967-90 |
бронелист 22мм 1570х5000 1400х6000 | тн | 53,0600 | 1985 | Сталь 9С ГОСТ В21967-90 |
бронелист 30мм 1250х3750 1200х3325 1520х4200 2550х8770 | тн | 15,5890 | 1990 | Сталь 9С ГОСТ В21967-90 |
бронелист 40мм 1370х4000 2330х8700 | тн | 59,9900 | 1990 | Сталь 9С ГОСТ В21967-90 |
Прокат алюминиевый: | тн | |||
Лист АБТ 8х1500х4800 | тн | 61,8500 | 2000 | ОСТ В3-75-86 |
Лист АБТ 10х1200х5200 | тн | 11,4880 | 1991 | ОСТ В3-75-87 |
Лист АБТ 12х1500х6000 | тн | 70,4800 | 1992 | ОСТ В3-75-88 |
Лист АБТ 15х1300х4300 | тн | 78,9780 | 1992 | ОСТ В3-75-89 |
Лист АБТ 20х1200х5000 | тн | 64,0850 | 2003 | ОСТ В3-75-90 |
Лист АБТ 23х1200х5500 | тн | 108,4900 | 1990 | ОСТ В3-75-91 |
Лист АБТ 32х1550х5500 | тн | 122,3500 | 1991 | ОСТ В3-75-92 |
Профиль АБТ-101 ПК 01109-523 | тн | 91,0600 | 1992 | ТУ 1-2-80-83 |
Профиль АБТ-101 ПК 011069 | тн | 8,2100 | 1990 | ТУ 1-2-80-83 |
Оптовые предложения на 20-06-2016 г.
Наименование материальных ценностей | Нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ, ТУ) | Ед.изм. | Коли-чество | |
2 | 3 | 4 | 5 | |
Проволока стальная нержавеющая | ||||
Проволока СВ 13Х25Т д 2,5 мм | 18143-72 | т | 7,234 | |
Итого: | 7,234 | |||
Сплавы и смеси твердые спеченные | ||||
Твердые сплавы Т 15К6; 0729 | 25395-00 | кг | 1,670 | |
_»_ Т 15К6; 1333 | 25395-90 | кг | 2,440 | |
_»_ Т 15К6; 0607 | 25395-90 | кг | 2,770 | |
_»_ Т 15К6; 1103 | 25395-90 | кг | 3,230 | |
_»_ Т 15К6; 1325 | 25395-90 | кг | 2,300 | |
_»_ Т 15К6; 0606 | 25395-90 | кг | 0,350 | |
_»_ Т 15К6; 06100 | 25395-90 | кг | 0,907 | |
_»_ Т 15К6; 0725 | 25395-90 | кг | 1,610 | |
_»_ Т 15К6; 1502 | 25395-90 | кг | 0,620 | |
_»_ Т 15К6; 1307А | 25395-90 | кг | 1,770 | |
ВК8 1323 | 11378-75 | кг | 2,630 | |
ВК 15; матрица 1348/1 | 11378-75 | кг | 1,510 | |
ВК 15; матрица 1348/3 | 11378-75 | кг | 1,012 | |
ВК 15; матрица 1349/1 | 11378-75 | кг | 0,750 | |
ВК 15; матрица 1349/2 | 11378-75 | кг | 1,530 | |
ВК 15; матрица 1350/1 | 11378-75 | кг | 1,500 | |
ВК 15; матрица 1350/3 | 11378-75 | кг | 1,499 | |
ВК 15; матрица 2091/1 | 11378-75 | кг | 0,987 | |
ВК 15; матрица 2164/1 | 11378-75 | кг | 1,500 | |
ВК 15; матрица 2164/2 | 11378-75 | кг | 0,690 | |
ВК 15; матрица 2164/3 | 11378-75 | кг | 0,520 | |
ВК 15; матрица 2164/4 | 11378-75 | кг | 0,280 | |
ВК 15; матрица 2166/2 | 11378-75 | кг | 0,260 | |
ВК 15; матрица 2166/3 | 11378-75 | кг | 0,240 | |
ВК 8; 21130 | 11378-75 | кг | 1,060 | |
ВК 8; 20070 | 11378-75 | кг | 1,830 | |
ВК 8; Р-1 | 11378-75 | кг | 4,230 | |
ВК 8; Р-2 | 11378-75 | кг | 8,270 | |
ВК 8; матрица 06/2792 | 11378-75 | кг | 2,160 | |
ВК 8; матрица 05/1083 | 11378-75 | кг | 0,300 | |
ВК 8; 0225 | 11378-75 | кг | 1,210 | |
ВК 8; пластины 5-ти гранные | 11378-75 | кг | 1,640 | |
ВК 8; 1047 | 11378-75 | кг | 1,190 | |
ВК 8; 1323 | 11378-75 | кг | 0,780 | |
ВК 20; 2151/1 | 11378-75 | кг | 0,560 | |
ВК 20; 1684/II | 11378-75 | кг | 0,630 | |
ВК 20; матрица 2152/1 | 11378-75 | кг | 0,720 | |
ВК 20; матрица 2153/1 | 11378-75 | кг | 0,828 | |
ВК 20; матрица 2154/1 | 11378-75 | кг | 0,420 | |
ВК 20; матрица 2155/1 | 11378-75 | кг | 0,600 | |
ВК 20; матрица 2157/1 | 11378-75 | кг | 0,700 | |
ВК 20; матрица 2276/1 | 11378-75 | кг | 0,460 | |
ВК 20; матрица 2165/1 | 11378-75 | кг | 0,444 | |
ВК 8; 1757 | 11378-75 | кг | 4,202 | |
ВК 8; 0741 | 11378-75 | кг | 2,920 | |
ВК 8; 0203 | 11378-75 | кг | 0,937 | |
ВК 8 | 11378-75 | кг | 1,334 |
Инструмент металлорежущий | ||||
Резец для зачистки и подрезки дна СП 1-464 | 28978-91 | шт | 638 | |
Резец радиусный СР-1-562 | 28978-91 | шт | 122 | |
Зенкер 1 исполнения СР4-250 | 12489-71 | шт | 79 | |
Зенкер 2 исполнения СР4-250 | 12489-71 | шт | 190 | |
Фреза СР6-139 | 17025-71 | шт | 150 | |
Метчик СР7-57; 7х0,75 | 3266-81 | шт | 187 | |
Метчик первичный СР7-156; 7х0,75 | 3266-81 | шт | 398 | |
Метчик вторичный СР7-156; 7х0,75 | 3266-81 | шт | 408 | |
Ролики резьбонакатанные 1417-4006 Б | шт | 7 | ||
Резец отрезной СР1-151 | 28978-91 | шт | 100 | |
Резец дисковый черновой 2136-4008-001 | 28978-91 | шт | 11 | |
Резец дисковый -чистовой 2136-4009-001 | 28978-91 | шт | 10 | |
Резец 2130-4003 | 28978-91 | шт | 10 | |
Фреза пазовая СР6-151 | 17025-71 | шт | 4063 | |
Сверло 2300-0183 д 6,2 мм | 10902-77 | шт | 50 | |
Сверло д 1 мм | 10902-77 | шт | 100 | |
Сверло д 1,2 мм | 10902-77 | шт | 150 | |
Сверло д 1,5 мм | 10902-77 | шт | 150 | |
Сверло д 2,5 мм | 10902-77 | шт | 100 | |
Сверло д 2,7 мм | 10902-77 | шт | 100 | |
Сверло д 4,5 мм | 10902-77 | шт | 50 | |
Сверло д 5,3 мм | 10902-77 | шт | 50 | |
Сверло автоматное с цилиндрическим хвостовиком р18 д 6,8 | 4010-77 | шт | 95 | |
_»_ д 7,8 мм | 4010-77 | шт | 70 | |
_»_ д 8,6 мм | 4010-77 | шт | 530 | |
_»_ д 8,7 мм | 4010-77 | шт | 20 | |
_»_ д 8,8 мм | 4010-77 | шт | 477 | |
_»_ д 9,5 мм | 4010-77 | шт | 100 | |
_»_ д10 мм | 4010-77 | шт | 100 | |
_»_ д 10,2 мм | 4010-77 | шт | 90 | |
Сверло 2300-0219 д 12 мм | 4010-77 | шт | 90 | |
Сверло автоматное д 12,2 мм | 4010-77 | шт | 70 | |
Сверло 2300-0337 д 15,75 мм | 4010-77 | шт | 499 | |
Сверло автоматное д 16,5 мм | 4010-77 | шт | 10 | |
Сверло 2300-0338 д 16,75 мм | 4010-77 | шт | 295 | |
Сверло автоматное Р18 д 16,8 мм | 4010-77 | шт | 70 | |
Сверло автоматное Р18 д 17,2 мм | 4010-77 | шт | 50 | |
Сверло автоматное Р18 д 17,5 мм | 4010-77 | шт | 20 | |
Сверло автоматное Р18 д 17,8 мм | 4010-77 | шт | 55 | |
Фреза концевая д 4,0 | 17025-71 | шт | 150 | |
Фреза концевая д 32 мм | 17025-71 | шт | 10 | |
Фреза д 35 мм | 17025-71 | шт | 10 | |
Фреза д 40 мм | 17025-71 | шт | 10 | |
Резец с 4-х гран.пластин. 2102-0187 | 28978-91 | шт | 10 | |
Резец отрезной 2131-4205;Р6АМS | 28978-91 | шт | 498 | |
Резец бреющий 1319-094-11 | 28978-91 | шт | 292 | |
Резец проходной 2102-0071 | 28978-91 | шт | 125 | |
Резец токарный сборный | 28978-91 | шт | 10 | |
Резец токарный сборный проходной 6КО | 28978-91 | шт | 10 | |
Резец токарный сборный расточный | 28978-91 | шт | 10 |
Оптовые предложения на 06-06-2016 г.
Наименование материальных ценностей | Нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ, ТУ) | Ед.изм. | Коли-чество | Дата изготовления | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Проволока стальная нержавеющая | |||||
Проволока СВ 13Х25Т д 2,5 мм | 18143-72 | т | 7,234 | 1997 |
ПО всем вопросам обращаться:
Электронная почта: info@svarka-master.ru
Телефон +7 (812) 9201322
Св-13Х25Т используется для наплавки низкоуглеродистых, легированных и высоколегированных сталей. Диаметр: 2,5 мм.